|
26.67%
|
| na žádné |
|
25.38%
|
| 1-2 |
|
34.87%
|
| 3-4 |
|
13.08%
|
| 5 a více |
| Začátek akce: | 23. září 2010 |
|
|---|---|---|
| Konec akce: | 23. září 2010 | |
| Web: | otevřít webovou prezentaci akce | |
| Pořadatel: | Economia a.s. | |
| Kraj: | Praha | |
| Adresa: | Hotel President, Nám.Curieových 100, Praha 1 | |
| Vstupné / cena: | Cena bez 20% DPH: 4900,- Kč |






| Název firmy: |
Economia a.s. |
|---|---|
| Kontaktní osoba: | Ing. Yvetta Olejníková |
| Adresa sídla: | Dobrovského 25, 170 55 , Praha 7 |
| Web: | www.economia.cz |
| Tel.: | +420 233 071 111 |
| Email: | yvetta.olejnikova@economia.cz |

