|
29.86%
|
| na žádné |
|
23.61%
|
| 1-2 |
|
33.33%
|
| 3-4 |
|
13.19%
|
| 5 a více |
| Začátek akce: | 26. srpen 2010 |
|
|---|---|---|
| Konec akce: | 26. srpen 2010 | |
| Web: | otevřít webovou prezentaci akce | |
| Pořadatel: | Economia a.s. | |
| Kraj: | Praha | |
| Adresa: | Hotel President, Nám.Curieových 100, Praha 1 |






| Název firmy: |
Economia a.s. |
|---|---|
| Kontaktní osoba: | Ing. Yvetta Olejníková |
| Adresa sídla: | Dobrovského 25, 170 55 , Praha 7 |
| Web: | www.www.economia.cz |
| Tel.: | +420 233 071 111 |
| Email: | yvetta.olejnikova@economia.cz |

